A Estância da Mata nasceu em novembro de 2009, quando nada existia no local. Era apenas a Mata e muita pastagem que não servia para cavalos, pura “braqueárea”!!! Esta foi a razão da escolha deste nome: Estância da Mata.
O carinho e admiração por cavalos se transformou numa regra para execução de cada detalhe.
Até a casa de visitas foi alocada numa posição que possibilita a todos o acompanhamento do manejo com os animais.
No início de 2016, a Estância da Mata passou a contar uma história diária, com a presença de muitos amigos, admiradores e praticantes de esportes eqüestres.
Para nossa completa alegria, logo no primeiro ano de competições, conseguimos muitos resultados positivos, com o principal destaque para o Potro Futuro de Ranch Sorting 2016 – Classe Aberta – com a Annie Smart Oak e com a Xantic Smart Full, que receberam Registro de Mérito na ABQM.
No Segundo ano de competições, conseguimos mais dois Registros de Mérito na ABQM para os potros Yellow e Yet, que também se consagram Campeões do Potro Futuro do Mato Grosso do Sul de 2017.
No 28º Congresso da ABQM, no dia 25 de abril de 2018, a Estância da Mata conseguiu sagrar-se Campeã na Categoria Aberta com o tempo de 28’707”, o que lhe conferiu o título de RECORDISTA NACIONAL DE RANCH SORTING.
As autoras desta proeza foram nossas Campeãs Annie Smart Oak e Xantic Smart Full, que receberam REGISTRO SUPERIOR de Ranch Sorting por esta grande conquista!!!
Sem dúvida, esta história não acaba por aqui… venha nos visitar e faça parte da Estância da Mata.
Localizada às margens da Rodovia Luiz Carlos Brandolezi, Km 5, em Bady Bassit – SP, com destaque para o fácil acesso à cidade de São José do Rio Preto – SP, contamos com profissionais para o Treinamento e Manejo dos animais, tanto no aspecto agronômico quanto veterinário.
Nossos animais e de nossos clientes contam com o apoio do Hospital Veterinário da UNIRP, que fica a poucos quilômetros de distância da nossa Estância da Mata e tem profissionais altamente qualificados para o atendimento dos nossos verdadeiros “Atletas”!
Currais para embarque e manejo de gado, úteis em modalidades que exijam este complemento
25 baias amplas e muito arejadas, visando o pleno conforto dos animais
Unico centro de treinamento com duas pistas de Ranch Sorting, sendo uma coberta! E ainda conta com outra pista para treinamento de 45 x 45 metros
Nossa primeira pista de RANCH SORTING, que respeita as medidas oficiais e foi onde começamos
Como vantagem extra em sua estrutura, as estradas de acesso para os visitantes são alfastadas!
Girador para aquecimento dos animais
Foi a responsável pela aquisição da primeira área que gerou a Estância da Mata. Por esse motivo, faz parte da nossa história.
Proprietário | Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 15/11/2007 |
Pelagem | Tordilho |
Sexo | Fêmea |
Registro | P123049 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Tiger Dandy | Doxy da Rochele | ||
Red Tiger Moon | White Maga Doc | Sunday Da Rochele | Miss Doc Bar Gamay |
Por ser um presente do seu pai, a proprietária não autoriza a venda.
Proprietário | Bruna Garcia |
---|---|
Nascimento | 13/07/2008 |
Pelagem | Alazão / Tobiano |
Sexo | Fêmea |
Registro | P15536 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
A Delta Out Of Dixie (APHA) P-4047 | Peptos Joy (QM) P-104748 | ||
Por ser um presente de seu marido, a proprietária não autoriza a venda. Para nossa alegria, foi Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e recebeu Registro de Mérito na ABQM no seu primeiro ano de competições!
No Congresso da ABQM de abril de 2018, foi Campeã com a marca de 28’707”, tornando-se RECORDISTA NACIONAL DE RANCH SORTING!!!
Por tais conquistas, tem REGISTRO DE MERITO SUPERIOR em Ranch Sorting!!!
Proprietário | Dra. Raquel Garcia |
---|---|
Nascimento | 05/09/2012 |
Pelagem | Baio |
Sexo | Fêmea |
Registro | P164924 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Pepto Smart | Target Playboy PZ | ||
Por ser um presente de seus pais e filha da Xantic que pertence à sua mãe, a proprietária não autoriza a venda!
Sua mãe, Xantic Smart Full, sagrou-se Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e do Congresso da ABQM em 2018, sendo que nesta oportunidade fez o tempo de 28’707”, o que lhe conferiu o Título de RECORDISTA NACIONAL e REGISTRO DE MERITO SUPERIOR EM RANCH SORTING!!!
Proprietário | Stella Polita Garcia |
---|---|
Nascimento | 07/11/2016 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P247969 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Wild Thing DNA | Xantic Smart Full | ||
Por ser um presente de seus pais, filho da Xantic que pertence a sua mãe e que foi gerado na barriga da Perla que pertence ao seu Pai, o proprietário não autoriza a venda!
Sua mãe, Xantic Smart Full, sagrou-se Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e do Congresso da ABQM em 2018, sendo que nesta oportunidade fez o tempo de 28’707”, o que lhe conferiu o Título de RECORDISTA NACIONAL e REGISTRO DE MERITO SUPERIOR EM RANCH SORTING!!!
Sua pai, He is a Cat, também é pai da nossa Campeã Annie Smart Oak, que ao lado da sua parceira, Xantic Smart Full, sagrou-se Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e do Congresso da ABQM em 2018, sendo que nesta oportunidade fez o tempo de 28’707”, o que lhe conferiu o Título de RECORDISTA NACIONAL e REGISTRO DE MERITO SUPERIOR EM RANCH SORTING!!!
Proprietário | Walter Polita Garcia |
---|---|
Nascimento | 15/11/2017 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Macho |
Registro | Em andamento |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
He is a Cat | Xantic Smart Full | ||
Por ser um presente de seu marido, a proprietária não autoriza a venda. Para nossa alegria, foi Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e recebeu Registro de Mérito na ABQM no seu primeiro ano de competições!
No Congresso da ABQM de abril de 2018, foi Campeã com a marca de 28’707”, tornando-se RECORDISTA NACIONAL DE RANCH SORTING!!!
Por tais conquistas, tem REGISTRO DE MERITO SUPERIOR em Ranch Sorting!!!
Proprietário | Dra. Raquel Garcia |
---|---|
Nascimento | 05/09/2012 |
Pelagem | Baio |
Sexo | Fêmea |
Registro | P164924 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Pepto Smart | Target Playboy PZ | ||
Nossa Guerreira!!! Todos ficam impressionados com a sua vontade e agilidade nas pistas!!! No seu primeiro ano de competições, sagrou-se Campeã do Potro Futuro ABQM de 2016 conseguiu Registro de Mérito na ABQM!!!
No Congresso da ABQM de abril de 2018, foi Campeã com a marca de 28’707”, tornando-se RECORDISTA NACIONAL DE RANCH SORTING!!!
Por tais conquistas, tem REGISTRO DE MERITO SUPERIOR em Ranch Sorting!!!
Proprietário | Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 05/11/2012 |
Pelagem | Alazão Tostado |
Sexo | Fêmea |
Registro | P171725 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
He is a Cat | Make Handy JA | ||
Proprietário | Gabriel Graciani |
---|---|
Nascimento | 19/08/2013 |
Pelagem | Castanho |
Sexo | Macho |
Registro | P180381 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Pepto Smart | Tinsel Gamay PZ | ||
Proprietário | LGGL e Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 12/10/13 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P183189 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Smart Little Jerry | Rosu Cat | ||
Proprietário | LGGL |
---|---|
Nascimento | 09/09/2013 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P196373 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Sporting Aristocrat | Leap Yrs Masterpiece | ||
Iniciou no 28′ Congresso da ABQM e obteve Registro de Mérito!!!
Proprietário | Estância da Mata e Osvaldo Graciani Junior |
---|---|
Nascimento | 16/08/2014 |
Pelagem | Castanho |
Sexo | Fêmea |
Registro | Pré Registro |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Reydiculous | TT Serenity DAN | ||
Proprietário | Estância da Mata e Osvaldo Graciani Junior |
---|---|
Nascimento | 03/08/2014 |
Pelagem | Alazã |
Sexo | Fêmea |
Registro | P199156 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Bueno Starlight | Tari Little Lena RFA | ||
Proprietário | Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 11/08/2014 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P199104 |
Treinador | Fabio Berestino |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
San Telu Freckles | Sky Mega | ||
Proprietário | LGGL e Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 13/11/2014 |
Pelagem | Tordilho |
Sexo | Fêmea |
Registro | P206474 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Hit The Lights | Son of a Bee | ||
Campeão da Categoria Cavalo Iniciante Castrado do 28′ Congresso da ABQM
Proprietário | Thiago Palma |
---|---|
Nascimento | 16/10/2014 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Macho |
Registro | P200316 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Cats Red Feather | Luna Dandy Spook Al | ||
Iniciou no 28′ Congresso da ABQM e obteve Registro de Mérito!!!
Proprietário | Haras PZ e Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 4/11/2014 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P234956 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Buddy Pep | Quixotes Wild Cat | ||
Campeão da Categoria Cavalo Iniciante Castrado do 28′ Congresso da ABQM!
Proprietário | Joseff Said Boutros |
---|---|
Nascimento | 12/7/2014 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Macho |
Registro | P197837 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Warrior Pep Quixote | Jakie Harlenes | ||
Proprietário | Dra Raquel Garcia |
---|---|
Nascimento | 19/05/2014 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P204827 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Fat Tony | Cashreycious | ||
Proprietário | Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 02/09/2015 |
Pelagem | Alazão/Tobiano |
Sexo | Macho |
Registro | PO-22156 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Wild Thing Dna | Miss Royal Boon Delta | ||
Proprietário | Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 01/11/2015 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P246423 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
He is a Cat | Miss Cats Rose | ||
Proprietário | Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 20/08/2015 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P222090 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Pepto Smart | Sandy Playboy | ||
Proprietário | Recanto Marina e Estância da Mata |
---|---|
Nascimento | 10/10/2015 |
Pelagem | Baio |
Sexo | Macho |
Registro | P221350 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Abrakadabracre | Jadens Smooth Cat | ||
Proprietário | Gabriel Graciani e Estancia da Mata |
---|---|
Nascimento | 08/10/2015 |
Pelagem | Zaino |
Sexo | Fêmea |
Registro | P230875 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
My Cd Boonsmall | Arc Back In Black | ||
Proprietário | Estancia da Mata |
---|---|
Nascimento | 15/12/2015 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P230493 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Reydiculous | Cats Little Pipette | ||
Por ser um presente de seus pais e filha da Xantic que pertence à sua mãe, a proprietária não autoriza a venda!
Sua mãe, Xantic Smart Full, sagrou-se Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e do Congresso da ABQM em 2018, sendo que nesta oportunidade fez o tempo de 28’707”, o que lhe conferiu o Título de RECORDISTA NACIONAL e REGISTRO DE MERITO SUPERIOR EM RANCH SORTING!!!
Proprietário | Stella Polita Garcia |
---|---|
Nascimento | 07/11/2016 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Fêmea |
Registro | P247969 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Wild Thing DNA | Xantic Smart Full | ||
Filho da nossa campeã do Potro Futuro 2016, Annie Smart Oak, com o Garanhão Wild Thing DNA
Proprietário | Raquel Cristina Polita Garcia |
---|---|
Nascimento | 14/10/2016 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Macho |
Registro | P246988 |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
Wild Thing DNA | Annie Smart Oak | ||
Por ser um presente de seus pais, filho da Xantic que pertence a sua mãe e que foi gerado na barriga da Perla que pertence ao seu Pai, o proprietário não autoriza a venda!
Sua mãe, Xantic Smart Full, sagrou-se Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e do Congresso da ABQM em 2018, sendo que nesta oportunidade fez o tempo de 28’707”, o que lhe conferiu o Título de RECORDISTA NACIONAL e REGISTRO DE MERITO SUPERIOR EM RANCH SORTING!!!
Sua pai, He is a Cat, também é pai da nossa Campeã Annie Smart Oak, que ao lado da sua parceira, Xantic Smart Full, sagrou-se Campeã do Potro Futuro da ABQM em 2016 e do Congresso da ABQM em 2018, sendo que nesta oportunidade fez o tempo de 28’707”, o que lhe conferiu o Título de RECORDISTA NACIONAL e REGISTRO DE MERITO SUPERIOR EM RANCH SORTING!!!
Proprietário | Walter Polita Garcia |
---|---|
Nascimento | 15/11/2017 |
Pelagem | Alazão |
Sexo | Macho |
Registro | Em andamento |
Treinador | Wellington Siqueira |
Veterinário | Dr. Thiago Peniani |
LINHAGEM | |||
He is a Cat | Xantic Smart Full | ||
Data | Evento | Classe | Prova | Animal | Registro | Proprietário | Nota/Tempo | Col. | Pontos |
12/9/17 | 9 PROVA DE RANCH SORTING - RANCHO J7 | Aberta | Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre | FABULOSA ARISTOCRAT | P196373 | RICARDO PERNAMBUCO BACKHEUSER JÚNIOR | 41,699 (10) | 3 | 0.5 |
11/25/17 | 1a. Etapa do 6o. Campeonato NNPQM do Cavalo de Trabalho | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante | BUENA TARI | P199156 | RODRIGO FRACAROLI ROGOWSKI | 52,528 (10) | 1 | 1 |
11/25/17 | 1a. Etapa do 6o. Campeonato NNPQM do Cavalo de Trabalho | Aberta | Ranch Sorting Derby - Aberta | ANNIE SMART OAK | P171725 | RODRIGO FRACAROLI ROGOWSKI | 56,011 (9) | 1 | 1 |
11/25/17 | 1a. Etapa do 6o. Campeonato NNPQM do Cavalo de Trabalho | Aberta | Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre | FABULOSA ARISTOCRAT | P196373 | RICARDO PERNAMBUCO BACKHEUSER JÚNIOR | 52,467 (10) | 3 | 0.5 |
8/19/17 | MSQM DE Ranch Sorting - 1° Etapa - Acrissul | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Livre | ANNIE SMART OAK | P171725 | RODRIGO FRACAROLI ROGOWSKI | 45,232 (10) | 1 | 6 |
8/19/17 | MSQM DE Ranch Sorting - 1° Etapa - Acrissul | Aberta | Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre | YET SMART FULL PZ | P180381 | RODRIGO ALEXANDRE SEPULVEDA SANDOVAL | 60,075 (10) | 1 | 3 |
7/16/17 | 40º Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante | YET SMART FULL PZ | P180381 | RODRIGO ALEXANDRE SEPULVEDA SANDOVAL | 34,915 (10) | 2 | 3 |
4/19/17 | 27º CONGRESSO BRASILEIRO DA RAÇA QUARTO DE MILHA 2017 | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Cavalo Iniciante | YET SMART FULL PZ | P180381 | RODRIGO ALEXANDRE SEPULVEDA SANDOVAL | 58,558 (10) | 1 | 1.5 |
10/12/16 | 37º Potro do Futuro da Raça Quarto de Milha | Aberta | Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre | ANNIE SMART OAK | P171725 | RODRIGO FRACAROLI ROGOWSKI | 39,326 (10) | 1 | 13.5 |
7/2/16 | 3º POTRO DO FUTURO ABRS | Aberta | Ranch Sorting Potro do Futuro - Aberta - Livre | XANTIC SMART FUL PZ | P164924 | RAQUEL CRISTINA POLITA GARCIA | 54,359 (10) | 2 | 2 |
May-16 | 4a. Etapa do 4o. Campeonato NNPQM do Cavalo de Trabalho | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Livre | SUMMER DOC TARI | M207495 | VANDERLI HILÁRIO | 88,591 (9) | 3 | 1 |
5/14/16 | 4ª Etapa Núcleo Paulista do 5º Campeonato ABRS | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Livre | XANTIC SMART FUL PZ | P164924 | RAQUEL CRISTINA POLITA GARCIA | 65,681 (10) | 2 | 1 |
8/23/14 | Semana do Cavalo 2014 - Ranch Sorting | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Livre | DIVINA LUCKY BABY MN | P095755 | ANTÔNIO NELSON STUPELLO SANDOVAL | 0 | 1 | 3 |
2/1/14 | 3ª Etapa 2º Campeonato NNPQM Ranch Sorting 2014 | Aberta | Ranch Sorting - Aberta - Livre | TABACO DOC SMART | P145943 | ANTÔNIO NELSON STUPELLO SANDOVAL | 0 | 3 | 2 |
Não fique com dúvidas, entre em contato conosco hoje mesmo com os dados abaixo ou use o formulário de contato ao lado para expor suas necessidades.